Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Лесной Городок, Грибовская ул, д. 4 | 18 182.20 м2 | Управление |
2 | Лесной Городок, Грибовская ул, д. 6 | 23 603.20 м2 | Управление |
3 | Лесной Городок, Лесная ул, д. 2А | 5 498.90 м2 | Управление |
4 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 4 | 8 926.10 м2 | Управление |
5 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 8 | 13 778.90 м2 | Управление |
6 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 11 | 10 261.50 м2 | Управление |
7 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 3 | 8 118.80 м2 | Управление |
8 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 9 | 9 035 м2 | Управление |
9 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 3 | 23 642.80 м2 | Управление |
10 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 5 | 10 675.90 м2 | Управление |
11 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 6 | 12 092.50 м2 | Управление |
12 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 7 | 18 936.40 м2 | Управление |
Домов в списке нет