Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Лесной Городок, Грибовская ул, д. 4 | 11 978.90 м2 | Управление |
| 2 | Лесной Городок, Грибовская ул, д. 6 | 15 849.10 м2 | Управление |
| 3 | Лесной Городок, Грибовская ул, д. 8 | 7 928.10 м2 | Управление |
| 4 | Лесной Городок, Лесная ул, д. 2А | 3 176.50 м2 | Управление |
| 5 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 4 | 4 381.50 м2 | Управление |
| 6 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 6 | 38 061.40 м2 | Управление |
| 7 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 7 | 10 408 м2 | Управление |
| 8 | Лесной Городок, Молодежная ул, д. 8 | 7 051.70 м2 | Управление |
| 9 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 11 | 5 890.50 м2 | Управление |
| 10 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 3 | 4 477.20 м2 | Управление |
| 11 | Лесной Городок, Фасадная ул, д. 9 | 5 334.60 м2 | Управление |
| 12 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 3 | 17 277.79 м2 | Управление |
| 13 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 5 | 7 996.09 м2 | Управление |
| 14 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 6 | 7 027.60 м2 | Управление |
| 15 | Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 7 | 11 040.60 м2 | Управление |
Домов в списке нет