Лесной Городок, Энергетиков ул, д. 5
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 09.06.2015
Общая площадь дома: 7 996.09 м2
Количество этажей: 12
Количество жилых помещений: 166
Количество нежилых помещений: 2
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2008 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 4 |
| Общая площадь дома | 7 996.09 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4 159.50 м2 |
| Площадь общего имущества | 2 185.50 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 12 |
| Минимальное кол-во этажей | 12 |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество жилых помещений | 166 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Кадастровый номер дома | 50:20:0070227:928 |
| Площадь земельного участка | 2 155 м2 |
| Площадь придомовой территории | 2 155 м2 |
Договоры
Договор управления многоквартирным домом ул. Энергетиков д.5Договор подряда № 01/19 от 01 января 2019 г.
Договор подряда № 02/19 от 01 января 2019 г.
Договор № РРО-2018-000128 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами