Лесной Городок, Грибовская ул, д. 4
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 09.06.2015
Общая площадь дома: 18 182.20 м2
Количество этажей: 15
Количество жилых помещений: 191
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2011 |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Тип дома | кирпично-монолитный |
Серия, тип проекта | 150-07-007 |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь дома | 18 182.20 м2 |
Площадь жилых помещений | 11 983.40 м2 |
Площадь нежилых помещений | 6 198.80 м2 |
Площадь общего имущества | 2 125.10 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 15 |
Минимальное кол-во этажей | 15 |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений | 191 |
Площадь земельного участка | 1 377.80 м2 |
Договоры
Договор управления многоквартирным домомДоговор подряда № 01/19 от 01 января 2019 г.
Договор подряда № 02/19 от 01 января 2019 г.
Договор № РРО-2018-000128 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами